LFP-elektrode
2. Huidige collectorgrootte: 394 mm * 15um
3. Toepassing: kathodemateriaal voor lithium-ionbatterijen
Kathode-elektrode met lithiumionbatterij met dubbelzijdig gecoate LiFePO4
Specificatie
Kathode-elektrode van lithiumionbatterij met dubbelzijdige LiFePO4-coating.
elke kathode-elektrode heeft de bijbehorende anode-elektrode dubbel bekleed met grafiet.
Als u 18650-onderzoek doet, kunt u de elektrode na het snijden kiezen en direct gebruiken.
Bied ook rolverpakking, 2,5 kg/rol
en stuks verpakking, 300*400 (mm)/st
| Kathode | Anode | |||
| Beschrijven | Materiaal naam | Inhoud / eenheid | Materiaal naam | Inhoud / eenheid |
| Werkzame stof 1 | LiFePO4 | 93.0% | Sinuo | 96.6% |
| Werkzame stof 2 | ||||
| geleidende additieven | KS-6 | 1.0% | ||
| Geleidend roet | Super P | 3.5% | (PTIMCAL250) | 1.0% |
| Pvdf | Solf6020 | 2.5% | (阿克苏CMC) | 1.2% |
| (AWG101) | 1.2% | |||
| Lengte van de elektrode | 850 | Mm | 916 | Mm |
| huidige collectorgrootte | 394 mm * 15um | 380 mm * 8um | ||
| huidige collectordikte | 0.015 | Mm | 0.008 | Mm |
| coatinglengte (A-zijde) | 840 | Mm | 846 | Mm |
| kostprijsberekeningslengte (B-zijde) | 840 | Mm | 846 | Mm |
| dubbelzijdige coatinglengte in totaal | 1681 | mm | 1693 | Mm |
| enkelzijdige coatinglengte | 0 | Mm | 55 | Mm |
| enkelzijdige dikte zonder stroomafnemer | 0.0568 | Mm | 0.0381 | Mm |
| elektrodedikte (inclusief huidige collector) | 0.129 | Mm | 0.084 | mm |
| elektrode breedte | 56.50 | Mm | 59.00 | Mm |
| enkele stuks elektrodegebied | 949.5 | cm^2 | 1031.1 | cm^2 |
| Gewicht werkzame stof | 0.0117 | G/CM^2 | 0.0054 | G/CM^2 |
| Gewicht enkelzijdige coating | 0.01258 | G/CM^2 | 0.0055463 | G/CM^2 |
| Ponsstuk Enkelzijdig coatinggewicht | 0.2469 | (g / 1963,5 mm2) | 0.1089 | |
| gecomprimeerde dichtheid | 2.20 | g/cm^3 | 1.45 | g/cm^3 |
| Eerste laadcapaciteit | 144 | mAh% 2fg | 385 | mAh% 2fg |
| Gebruik gramcapaciteit 0.2C) | 134.0 | mAh/g | 350 | mAh% 2fg |
| Gebruikte gramcapaciteit (0.5C) | 130.0 | |||
| Eenheidsinspanningscapaciteit | 1.520 | mAh/cm^2 | 1.875 | mAh% 2fcm2 |
| Uitbreidbaarheid bij koude persing | 100.6 | % | 100.3 | % |
| Rekening houdend met de werkelijke capaciteit van de uitbreidbaarheid per eenheid gebied | 1.511 | mAh/cm^2 | 1.870 | mAh/cm2 |
| Gewichtsverhouding werkzame stoffen per oppervlakte-eenheid (positief / negatief) | 2.176 | Overschot aan anodecapaciteit | 1.200 | |
| ({{0}}.2C)Theoretisch rekenvermogen (0,2C) | 1479 | Mah | dop | |
| ({{0}}.5C)Theoretische berekening van capaciteit (0,5C) | 1435 | Mah | Eerste laadcapaciteit | 1600 |
Productweergave

Proces voor het maken van LFP-elektroden

Bied een one-stop-oplossing voor het maken van lithium-ionbatterijen
Ons certificaat
Meer certificatenPatentcertificaat

Iso 9001

CE-certificaat

Neem contact met ons op
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefoon:+86-18120715609
Populaire tags: lfp-elektrode, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs
Een paar
NMC-poederVolgende
NMC 622Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













