Natriumion 731742 Prismatische cel
Model:TOB-731742-Na-P
TOB New Energy biedt TOB-731742-Na-P hoogwaardige natriumion-prismatische cellen te koop.
TOB New Energy biedt TOB-731742-Na-P hoogwaardige natriumion-prismatische cellen te koop.
Aanvraag sturen
Praat nu
product Introductie
Natriumion 731742 Prismatische cel
Specificatie
Basisparameter
| Item | Standaard | Eenheid | Opmerking |
| Nominale capaciteit@3,95~2.0V | 200 | Ah | 0.33C @25 graden |
| Nominale spanning | 3 | V | / |
| Ac interne weerstand | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | mΩ | Wisselstroom 1 kHz, 3.0V |
| Interne gelijkstroomweerstand | Kleiner dan of gelijk aan 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Gewicht van de batterij | 5±0.2 | Kg | / |
| Batterijformaat | Dikte:72±0.5 Breedte:173,7±0.7 Hoogte (zonder paalterminal):204±0,5 Hoogte (met paalterminal):207±0,5 |
Mm | De totale afmetingen en dikte worden getest onder een druk van 300 ± 20 kgf. |
| Laadafsluitspanning | 3.95 | V | T>0 graad |
| 3.65 | 0 graad Groter dan of gelijk aan T Groter dan of gelijk aan -10 graad | ||
| 3.4 | -10℃>T Groter dan of gelijk aan -20 graad | ||
| Ontlaad-afsluitspanning | 2 | V | Kan worden ontladen tot 1,5V |
| Standaard continue laadstroom | 66 | A | 0.33C |
| Maximale continue laadstroom | 200 | A | 1C |
| Standaard continue ontlaadstroom | 66 | A | 0.33C |
| Maximale continue ontlaadstroom | 200 | A | 1C |
| Energiedichtheid | Groter dan of gelijk aan 120 | Wh/kg | / |
Elektrische prestatieparameters
Laad prestaties
| Item | Subitem | Oppervlaktetemperatuur van de batterij | Maximaal ladingvermenigvuldigingsvermogen (continu) | |
| Laad prestaties | Typische temperatuur en afvoercapaciteit | >60 graden | Geen opladen | |
| 35 graden<> | 0.5C | |||
| 20 graden<> | 1.0C | |||
| 10 graden<> | 0.5C | |||
| 0 graad<> | 0.25C | |||
| -10 graad<> | 0.1C | |||
| -20 graad<> | 0.1C | |||
| Subitem | Oppervlaktetemperatuur van de batterij | Productspecificatie | Voorwaarde | |
| Vergrotende kracht | 25 graden ±2 graden | Laadcapaciteit Groter dan of gelijk aan 90% van de nominale laadcapaciteit | 1C constante stroom opladen tot 3,95V; Temperatuur stijgt Minder dan of gelijk aan 15 graden | |
Ontladingsprestaties
| Item | Parameter | Prestatie-index | Voorwaarde | ||
| Ontladingsprestaties | Typische temperatuur en afvoercapaciteit | -40 graad | Groter dan of gelijk aan 70% | 0.33C vergroting, 12 uur opzijgezet, ten opzichte van de nominale capaciteit. | |
| -30 graad | Groter dan of gelijk aan 75% | ||||
| -20 graad | Groter dan of gelijk aan 85% | ||||
| 0 graad | Groter dan of gelijk aan 95% | ||||
| 45 graden | Groter dan of gelijk aan 98% | ||||
| 60 graden | Groter dan of gelijk aan 95% | ||||
| Interval afvoertemperatuur | -40 graad ~60 graden | Wanneer de oppervlaktetemperatuur van de batterij dit interval overschrijdt, zou deze moeten stoppen met werken. | |||
| Vergroten van de ontladingscapaciteit | Standaard ontlaadstroom | 0.33C | 100% | 25 graden, standaard laad-ontlaad relatieve capaciteit | |
| Maximale continue ontlaadstroom | 1C | Groter dan of gelijk aan 95% | 25 graden, standaard laad-ontlaad relatieve capaciteit | ||
| Andere ontlaadstroom | 0.5C | Groter dan of gelijk aan 97% | 25 graden, standaard laad-ontlaad relatieve capaciteit | ||
Opslagprestaties
| Item | Subitem | Parameter | Prestatie-index | Voorwaarde | |
| Opslag | Korte termijn | Opslag op hoge temperatuur | behoudspercentage | Groter dan of gelijk aan 92% | Nucleaire capaciteit op 25 graden, opslag op 45 graden gedurende 7 dagen, 100% SOC. |
| herstelpercentage | Groter dan of gelijk aan 99% | ||||
| Cryogene opslag | behoudpercentage | Groter dan of gelijk aan 95% | Nucleaire capaciteit op 25 graden, opslag op -20 graden gedurende 7 dagen, 100% SOC. | ||
| herstelpercentage | Groter dan of gelijk aan 99% | ||||
| Langetermijn | Normale temperatuuropslag | herstelpercentage | Groter dan of gelijk aan 95% (28d Groter dan of gelijk aan 98%) | Opslag bij 25 graden ±5 graden gedurende 180 dagen, 50%SOC | |
Cyclus leven
| Item | Parameter | Prestatie-index | Voorwaarde | Opmerking |
| Arbeidsleven | Cyclus op hoge temperatuur | Groter dan of gelijk aan 1500 | 45 graden,0.33C, capaciteitsretentiepercentage Groter dan of gelijk aan 70% | Afhankelijk van de werkomstandigheden. |
| Normale temperatuurcyclus | Groter dan of gelijk aan 3500 | 25 graden,0.33C, capaciteitsretentiepercentage Groter dan of gelijk aan 70% | ||
| Groter dan of gelijk aan 4000 | 25 graden,0.33C,2~3,9V(95%DOD)capaciteitsretentiepercentage Groter dan of gelijk aan 70% | |||
| Vergrotende cyclus | Groter dan of gelijk aan 1500 | 25 graden, 1C, capaciteitsretentiepercentage Groter dan of gelijk aan 70% |
Productweergave

Ons certificaat
Meer certificatenOctrooicertificaat

ISO 9001

CE-certificaat

Neem contact met ons op
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefoon:+86-18120715609
Populaire tags: natriumion 731742 prismatische cel, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












